クレジット・タッチ決済・QR決済など、各種キャッシュレス決済に対応しております。※クレジットカード払いは一括払いのみの取り扱い
- こども料金は高校生までが対象です
- 学生料金は在学を証明できるものの提示が必要になります
- シニア料金は満50歳以上の方が対象です
ウォータージャンプ料金(ジブエリアも利用できます)
一般 | 学生 | 女性・キッズ・シニア | |
ウォータージャンプ利用料金(ジブエリアも利用可) | |||
1日券 | 4,700 | 3,700 | 3,700 |
3時間券 | 4,000 | 3,200 | 3,200 |
3時間券延長料金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
回数券(3時間券6回利用) | 22,000 | 17,000 | 17,000 |
1ヶ月券(購入日より1ヶ月有効) | 28,000 | 23,000 | 23,000 |
シーズン券 | 78,000 | 50,000 | 50,000 |
平日シーズン券(土日祝、お盆期間8/11−15除く) | 55,000 | 40,000 | 40,000 |
親子パス | 120,000 | ー | ー |
レンタル料金は別途必要です
※1日券(フルレンタルパック含む)はデイセッション、ナイトセッション関係なく営業開始から終了時間まで終日ご利用いただけます
※3時間券(フルレンタルパック含む)はデイセッション、ナイトセッション関係なく受付完了の30分後より3時間有効です。
※ 平日シーズンパスのお客様が土日祝及びお盆期間ご利用の場合は追加料金2,000円でご利用いただけます
ウォータージャンプ以外のアクティビティ料金
一般 | 学生 | 女性・キッズ・シニア | |
ジブ利用料金(ジブエリアのみ利用) | |||
1日券 | 3,500 | 3,000 | 3,000 |
3時間券 | 2,800 | 2,300 | 2,300 |
延長料金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ジブシーズンパス | 38,000 | 33,000 | 33,000 |
トランポリン利用料金 | |||
1日利用券 | 500 | 500 | 500 |
ウォータージャンプ、ジブご利用の方 | 100 | 100 | 100 |
シーズン券 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ウォータージャポン利用料金(ご利用にはヘルメットなど装備が必要です) | |||
1回利用 | 100 | 100 | 100 |
装備セットレンタル(ウエットスーツ、ヘルメット、ライフジャケット) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
ミニランプ利用料金 | |||
ウォータージャンプ、ジブご利用の方 | 100 | 100 | 100 |
ミニランプのみ | 500 | 500 | 500 |
・ウォータージャンプ施設利用券は有効時間内でジブもご利用いただけます
・ジブ券、ジブシーズン券でのウォータージャンプのご利用は別途追加料金2,000円が必要です
・3時間券は受付30分後より3時間有効有効です。 ※時間超過は延長料金がかかります
・「学生」は大学、短大、専門学校生のお客様が対象です
・「シニア」はご来場日までに50歳になっておられるお客様が対象です
・「子供」は高校生までのお客様が対象です
・ シーズン券、月券ご利用のお客様は有効期間内でのミニランプ無料です
・ ウォーターじゃぽんのご利用は小学生以上、身長130cm以上のお客様が対象です
レンタル料金
スキーセット(スキー、ブーツ、ストック) | 2,000 |
スキー板 | 1,500 |
スキーブーツ | 1,500 |
スキーストック | 300 |
ボードセット(ボード、ブーツ) | 2,000 |
ボード板 | 1,500 |
バインディング | 1,500 |
ボードブーツ | 1,500 |
ウェット | 1,500 |
ライフジャケット | 700 |
ヘルメット | 300 |
ラッシュガード | 500 |
プラソリ(小学生以下対象、ご利用は1、2番台) | 500 |
サンダル・プロテクター他 | 100 |
・軍手は販売もございます
・ブーツ在庫サイズ 19cmー30cm ウエット在庫サイズ 120cm〜
・サイズにより在庫の少ないレンタル品もございますので、お問い合わせ下さい
ご利用可能なキャッシュレスサービス
