
※スマホの方は横画面で御覧ください。
2020年度 料金体系 | |||
---|---|---|---|
▪️ウォータージャンプ料金表 | 一般 | 学生(※1) | 子供・シニア |
3時間券 | 3,800 | 3,000 | 2,800 |
時間追加券 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1日券 | 4,500 | 3,600 | 3,000 |
ナイター券 (※3) | 3,000 | 2,500 | 2,300 |
1日セット券ジャポン付き | 8,000 | 7,100 | 6,500 |
3時間セット券ジャポン付き | 7,300 | 6,500 | 6,300 |
ナイター券ジャポン付き | 4,500 | 3,500 | 3,300 |
▪️ジブ・トランポリン料金表 | 一般 | 学生(※1) | 子供・シニア |
ジブ・トランポリン3時間券 | 1,500 | 1,300 | 1,000 |
ジブ・トランポリン1日券 | 2,000 | 1,800 | 1,500 |
トランポリン2時間券 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
時間追加券 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
▪️ウォータージャポン料金表 | 一般 | 学生 | 子供・シニア |
ジャポン3時間券 | 1,800 | 1,200 | 1,000 |
ジャポン1日券 | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
ジャポンナイター券 | 1,500 | 1,200 | 1,000 |
ジャポン1回券 | 500 | 500 | 500 |
シーズン券料金表 | 一般 | 学生 | 女性子供シニア |
1ヶ月券 | 28,000 | 22,800 | 20,800 |
平日シーズン券 | 54,000 | 33,000 | 30,000 |
シーズン券 | 75,000 | 58,800 | 45,000 |
ジブ・トラシーズン券 | 22,800 | 18,800 | 11,800 |
※1:大学生、短大生、専門学生※2:子供=高校生以下、シニア=2019年4月30日時点で満50歳の方が対象です。
ウォータージャポンとはウォータージャンプスライダーのジャンプです。 ※3:Aパターンのみ ※4:ジブ・トランポリン・フリーラン・スケートランプのみ利用できる券 スタンプカードの押印非対象 ※5:トランポリン・スケートランプのみ利用できる券 スタンプカードの押印非対象 ※6:1ヶ月券は購入された日から1ヶ月間有効となります。 *3時間券購入後、追加券を購入されると、1日券と同様に施設利用が可能です。 |
レンタル用品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
スキー | スキーセット(※1) | 1,600円 | ||||
スキー板 | 1,100円 | |||||
スキーブーツ | 1,100円 | |||||
スキーストック | 無料 | |||||
スノーボード | スノーボードセット(※2) | 1,600円 | ||||
スノーボード板 | 1,100円 | |||||
スノーボードブーツ | 1,100円 | |||||
ウェットスーツ | 1,100円 | |||||
ライフジャケット | 500円 | |||||
ヘルメット | 300円 | |||||
※1:スキーセットは、スキー板・スキーブーツ・ストックのセットです。スキー板は基礎スキーとなります。 板穴空け加工は1,500~10,000円で承っております、最低1週間お預りとなり、板の種類やお預り日数により変動します。また、作業開始後に鉄板入り等の理由により価格が上がる場合があります、ご了承の上お預けください。 |
|
バーベキューについて
ウッドデッキの区画貸切にてバーベキューをお楽しみ頂けます! ※一週間前までに予約をお願いします。 1区画3,000円(5名〜8名) 2区画5,000円(8名〜16名) ※1日最大4区画:OPEN〜営業終了1時間前迄 コンロと炭は当施設でご用意致します。 食材や飲料等はご持参ください。 その他、食材等の手配が必要な場合は3・4週間前までにご予約下さい(別途料金が必要になります) 詳しくはこちら! |
施設貸し切りについて
※一週間前までに予約をお願いします ※レンタル費用は別途かかります休園日や営業時間外にS-airの施設を貸し切りでご利用頂けます。クラブ、チームの合同練習や、ショップやライダー主催の練習会 オフ会やイベント・撮影にご利用下さい。
定休日 料金、時間・希望など詳しい事は、S-air受付にてご相談願います <連絡先> |